projekte:cstmw:gp1090
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:cstmw:gp1090 [2014/02/01 12:58] – angelegt thasti | projekte:cstmw:gp1090 [2014/02/01 14:11] (aktuell) – thasti | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die Groundplane-Antenne besteht aus einem senkrechten Strahlerelement und 3 Radials als Gegengewicht. Die Radials sind mit -45°-Winkel nach unten abgeknickt und auf dem Vollkreis in 120°-Abständen angeordnet. Diese Geometrie stellte sich als nicht trivial konstruierbar heraus, es musste viel über die Rotation und Anordnung des lokalen Koordinatensystems nachgedacht werden. | Die Groundplane-Antenne besteht aus einem senkrechten Strahlerelement und 3 Radials als Gegengewicht. Die Radials sind mit -45°-Winkel nach unten abgeknickt und auf dem Vollkreis in 120°-Abständen angeordnet. Diese Geometrie stellte sich als nicht trivial konstruierbar heraus, es musste viel über die Rotation und Anordnung des lokalen Koordinatensystems nachgedacht werden. | ||
- | {{: | + | {{:projekte: |
Die Radials wurden im Entwurfsprozess mit einem, alle Radials schneidenden, | Die Radials wurden im Entwurfsprozess mit einem, alle Radials schneidenden, | ||
- | {{: | + | {{:projekte: |
===== Erregung und Simulationsergebnisse ===== | ===== Erregung und Simulationsergebnisse ===== | ||
Durch das Anwinkeln der Radials ergibt sich eine Fußpunktimpedanz von 50 Ohm. Die Erregung wurde in CST MW durch einen Discrete Port realisiert, der den Strahler gegen die Radials erregt. | Durch das Anwinkeln der Radials ergibt sich eine Fußpunktimpedanz von 50 Ohm. Die Erregung wurde in CST MW durch einen Discrete Port realisiert, der den Strahler gegen die Radials erregt. | ||
- | {{: | + | {{:projekte: |
Als Lösungsmethode wurde der Transient Solver gewählt und es wurde S-Parameter S11 von 0 bis 2 GHz und das Fernfeld bei 1090 MHz simuliert. | Als Lösungsmethode wurde der Transient Solver gewählt und es wurde S-Parameter S11 von 0 bis 2 GHz und das Fernfeld bei 1090 MHz simuliert. | ||
- | {{: | + | {{:projekte: |
- | Das bei der Nutzfrequenz stark ausgeprägte Minimum im S11-Diagramm bestätigte die Simulationshypothese und deckt sich im wesentlichen | + | Das bei der Nutzfrequenz stark ausgeprägte Minimum im S11-Diagramm bestätigte die Simulationshypothese und deckt sich im Wesentlichen |
- | {{: | + | {{:projekte: |
Das Fernfeld weißt eine Verkippung auf, für die sich im symmetrischen Modell keine Erklärung findet. Die Ursache sollte noch gefunden werden. | Das Fernfeld weißt eine Verkippung auf, für die sich im symmetrischen Modell keine Erklärung findet. Die Ursache sollte noch gefunden werden. |
projekte/cstmw/gp1090.1391259517.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/02/01 12:58 von thasti