projekte:picoflights:0x06:start
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x06:start [2015/07/05 12:18] – [0x06 - 04.07.2015] thasti | projekte:picoflights:0x06:start [2015/07/08 22:15] (aktuell) – [0x06 - 4.7.2015] dg0mg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 0x06 - 04.07.2015 ====== | + | ====== 0x06 - 4.7.2015 ====== | 
| Ursprünglich sollte Mitte März 2015 im Rahmen des Bundeskongresses des AATiS in Goslar ein Vortrag zu unseren bisherigen Pico-Ballon-Missionen gehalten und hinterher ein Start durchgeführt werden. Leider kam es wg. schlechter Wetterverhältnisse (Nieselregen) dort nicht zu einem gelungenen Start und Flug - das wurde jetzt nachgeholt und am Stammstartplatz Käseschenke als Vorübung zu [[..: | Ursprünglich sollte Mitte März 2015 im Rahmen des Bundeskongresses des AATiS in Goslar ein Vortrag zu unseren bisherigen Pico-Ballon-Missionen gehalten und hinterher ein Start durchgeführt werden. Leider kam es wg. schlechter Wetterverhältnisse (Nieselregen) dort nicht zu einem gelungenen Start und Flug - das wurde jetzt nachgeholt und am Stammstartplatz Käseschenke als Vorübung zu [[..: | ||
| - | * Start: Käseschenke Kaltenborn, um ~08:30 UTC | + | * Start: | 
| + | * Letzter Kontakt: Montag, gegen 09.00 UTC (TK4LS, Korsika) | ||
| + | * Flugzeit: >48 Stunden | ||
| * Stromversorgung: | * Stromversorgung: | ||
| * Gewicht: 20,9 Gramm | * Gewicht: 20,9 Gramm | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
| * Aussendung aller 30 Sekunden | * Aussendung aller 30 Sekunden | ||
| * RTTY auf 434.575, 100 Baud, 400 Hz Shift, 7N2 | * RTTY auf 434.575, 100 Baud, 400 Hz Shift, 7N2 | ||
| - | * vorher jeweils ein Ton auf der oberen RTTY-Frequenz, | + | * vorher jeweils ein kurzer | 
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der 4.Juli war einer der heissesten Tage des Jahres: mit ~38°C war der Aufenthalt im Freien kein Spass. Wir zogen uns mit der Empfangstechnik unter die Bäume zurück, ein gelegentliches Lüftchen brachte ein klein wenig ' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Höhen- und Temperaturverlauf: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die Flugroute des Ballons: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ Flugprofil von Norden ^ Flugprofil von Süden ^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Track als KMZ: {{: | ||
| + | |||
| + | Empfangene Telemetriezeilen als CSV: {{: | ||
| ==== Links: ==== | ==== Links: ==== | ||
projekte/picoflights/0x06/start.1436098699.txt.gz · Zuletzt geändert:  von thasti
                
                