projekte:picoflights:0x06:start
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x06:start [2015/07/06 19:20] – [0x06 - 4.7.2015] dg0mg | projekte:picoflights:0x06:start [2015/07/08 22:15] (aktuell) – [0x06 - 4.7.2015] dg0mg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Ursprünglich sollte Mitte März 2015 im Rahmen des Bundeskongresses des AATiS in Goslar ein Vortrag zu unseren bisherigen Pico-Ballon-Missionen gehalten und hinterher ein Start durchgeführt werden. Leider kam es wg. schlechter Wetterverhältnisse (Nieselregen) dort nicht zu einem gelungenen Start und Flug - das wurde jetzt nachgeholt und am Stammstartplatz Käseschenke als Vorübung zu [[..: | Ursprünglich sollte Mitte März 2015 im Rahmen des Bundeskongresses des AATiS in Goslar ein Vortrag zu unseren bisherigen Pico-Ballon-Missionen gehalten und hinterher ein Start durchgeführt werden. Leider kam es wg. schlechter Wetterverhältnisse (Nieselregen) dort nicht zu einem gelungenen Start und Flug - das wurde jetzt nachgeholt und am Stammstartplatz Käseschenke als Vorübung zu [[..: | ||
| - | * Start: Käseschenke Kaltenborn JO50XU, um ~08:30 UTC | + | * Start: | 
| + | * Letzter Kontakt: Montag, gegen 09.00 UTC (TK4LS, Korsika) | ||
| + | * Flugzeit: >48 Stunden | ||
| * Stromversorgung: | * Stromversorgung: | ||
| * Gewicht: 20,9 Gramm | * Gewicht: 20,9 Gramm | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Höhen- und Temperaturverlauf: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die Flugroute des Ballons: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ Flugprofil von Norden ^ Flugprofil von Süden ^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Track als KMZ: {{: | ||
| + | |||
| + | Empfangene Telemetriezeilen als CSV: {{: | ||
| ==== Links: ==== | ==== Links: ==== | ||
projekte/picoflights/0x06/start.1436210418.txt.gz · Zuletzt geändert:  von dg0mg
                
                