projekte:picoflights:0x0b:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x0b:start [2015/10/06 14:40] – [Links:] dg0mg | projekte:picoflights:0x0b:start [2016/04/12 22:42] (aktuell) – [Links:] dg0mg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| * Start: 03.10.2015, 10:46 UTC aus JO60OR | * Start: 03.10.2015, 10:46 UTC aus JO60OR | ||
| * Stromversorgung: | * Stromversorgung: | ||
| - | * Gewicht: 20,xx Gramm | + | * Gewicht: |
| * Auftrieb: 2,0 Gramm | * Auftrieb: 2,0 Gramm | ||
| + | * Strecke bis zur letzten Positionsmeldung: | ||
| + | * Float-Dauer: | ||
| * Aussendung | * Aussendung | ||
| * unterhalb 4km Höhe: RTTY + APRS aller 120 Sekunden | * unterhalb 4km Höhe: RTTY + APRS aller 120 Sekunden | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
| * APRS auf den regional koordinierten Frequenzen | * APRS auf den regional koordinierten Frequenzen | ||
| - | Die Veranstalter des Treffens haben löbllicherweise | + | Die Veranstalter des Treffens haben löblicherweise |
| * FP vom 16.9.2015: [[http:// | * FP vom 16.9.2015: [[http:// | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
| Bis zum Montagvormittag war Litauen von Westen nach Osten überquert und die Grenze zu Weißrussland bei Kiziany überschritten. In dieser Gegend ist die Abdeckung mit APRS-Digipeatern sehr dünn, so dass Positionsmeldungen - wenn überhaupt - dann nur noch äußerst sporadisch durchkommen. Die vorerst letzte bekannte Position stammt vom Montag vormittag (10:51 Uhr) bei ca. 140 km nördlich von Minsk. Danach war viele Stunden kein Lebenszeichen mehr zu bekommen, allerdings fing am Dienstagfrüh um 5:31 Uhr der APRS-Digi RW4HIF-10 ein einzelnes Paket auf - leider war dieses ein Backlog-Paket, | Bis zum Montagvormittag war Litauen von Westen nach Osten überquert und die Grenze zu Weißrussland bei Kiziany überschritten. In dieser Gegend ist die Abdeckung mit APRS-Digipeatern sehr dünn, so dass Positionsmeldungen - wenn überhaupt - dann nur noch äußerst sporadisch durchkommen. Die vorerst letzte bekannte Position stammt vom Montag vormittag (10:51 Uhr) bei ca. 140 km nördlich von Minsk. Danach war viele Stunden kein Lebenszeichen mehr zu bekommen, allerdings fing am Dienstagfrüh um 5:31 Uhr der APRS-Digi RW4HIF-10 ein einzelnes Paket auf - leider war dieses ein Backlog-Paket, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== Verfolgung ==== | ==== Verfolgung ==== | ||
| Zeile 39: | Zeile 45: | ||
| ==== Links: ==== | ==== Links: ==== | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | + | * [[http:// |
| - | * [[start|Übersicht]] | + | * [[projekte: |
projekte/picoflights/0x0b/start.1444142422.txt.gz · Zuletzt geändert: von dg0mg
