projekte:utrak:2m
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:utrak:2m [2014/11/17 09:29] – angelegt thasti | projekte:utrak:2m [2014/11/17 13:46] (aktuell) – thasti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * Multibandantenne mit Anpassung am Fußpunkt | * Multibandantenne mit Anpassung am Fußpunkt | ||
| * Sperrtopfantenne | * Sperrtopfantenne | ||
| + | |||
| + | ===== Messungen ===== | ||
| + | Mit Sebastians uTrak (Konfektioniert mit SMB-Steckern zur Messung) wurde die Ausgangsleistung und das Spektrum an einer 50Ohm-Last bewertet. Es wurde jeweils ein schmales Spektrum zur Leistungsbestimmung und ein breites Spektrum zur Bewertung der Oberwellen aufgenommen. **Resultat: | ||
| + | ==== 2m ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== 70cm ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Antennen ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
projekte/utrak/2m.1416216584.txt.gz · Zuletzt geändert: von thasti
