projekte:xplorer:ergebnisse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:xplorer:ergebnisse [2014/05/11 12:28] – angelegt thasti | projekte:xplorer:ergebnisse [2017/06/07 09:54] (aktuell) – yc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ergebnisse ====== | ====== Ergebnisse ====== | ||
| - | Die Mission und damit der Projektabschluss wurden am 10.5.2014 zum Thüringentreffen der Funkamateure durchgeführt. Der Start verlief | + | Die Mission und damit der Projektabschluss wurden am 10.5.2014 zum Thüringentreffen der Funkamateure durchgeführt. Der Start verlief |
| ===== Fakten zur Mission ===== | ===== Fakten zur Mission ===== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * Maximale Empfangsdistanz der APRS-Bake: ~300km in Landshut, als der Ballon über Weimar war. | * Maximale Empfangsdistanz der APRS-Bake: ~300km in Landshut, als der Ballon über Weimar war. | ||
| + | ===== Route ===== | ||
| + | Route von Torsten als TXT: {{: | ||
| + | |||
| + | **Route auf APRS.fi: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Route in 3D in Google Earth:**\\ | ||
| + | {{: | ||
projekte/xplorer/ergebnisse.1399811295.txt.gz · Zuletzt geändert: von thasti
