projekte:xplorer:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:xplorer:start [2014/04/28 07:07] – [Zeitplan / Entwicklungsstatus] thasti | projekte:xplorer:start [2014/05/11 16:58] (aktuell) – thasti | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Experimentalballon mit Amateurfunknutzlast | ||
+ | ** Projekt am 10.05.2014 erfolgreich beendet! ** | ||
- | |||
- | ====== Experimentalballon mit Amateurfunknutzlast | ||
Ziel des Projektes ist Entwicklung und Test einer Ballon-Amateurfunk-Nutzlast basierend auf dem RaspberryPi Einplatinenrechner. Aus der Luft sollen Telemetriedaten (APRS) und Bilder (SSTV) an die Bodenstation übertragen werden. Zur späteren Auswertung werden alle Bilder und ein Track-Log gespeichert. | Ziel des Projektes ist Entwicklung und Test einer Ballon-Amateurfunk-Nutzlast basierend auf dem RaspberryPi Einplatinenrechner. Aus der Luft sollen Telemetriedaten (APRS) und Bilder (SSTV) an die Bodenstation übertragen werden. Zur späteren Auswertung werden alle Bilder und ein Track-Log gespeichert. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* **[[Nutzlastsimulator]]** | * **[[Nutzlastsimulator]]** | ||
* **[[Stückliste/ | * **[[Stückliste/ | ||
+ | * **[[Ergebnisse]]** | ||
===== Dokumente ===== | ===== Dokumente ===== | ||
[[checkliste|Checkliste zum Start]] | [[checkliste|Checkliste zum Start]] | ||
- | ==== Aufgaben bis zum nächsten Projekttreffen ==== | + | |
- | * Schaumfolie für Windflossen - Winni | + | |
- | * Holux-Maus - Winni | + | |
==== Zeitplan / Entwicklungsstatus ==== | ==== Zeitplan / Entwicklungsstatus ==== | ||
+ | * **SUCHE** Datum Projektbeginn?? | ||
* bis 9.1.2014 - Vorbetrachtungen, | * bis 9.1.2014 - Vorbetrachtungen, | ||
* 9.1.2014 - Entschlackung Raspberry Pi, Definition der mech. Konstruktion | * 9.1.2014 - Entschlackung Raspberry Pi, Definition der mech. Konstruktion | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
* 20.2.2014 - Besprechung Wirkungsgrad PA, Test und Positionierung Peilsender | * 20.2.2014 - Besprechung Wirkungsgrad PA, Test und Positionierung Peilsender | ||
* 13.3.2014 - Projektplanung, | * 13.3.2014 - Projektplanung, | ||
- | * 20.3.2014 - **T-8** | + | * 20.3.2014 - Ebenen zusammengesteckt, |
- | * 27.3.2014 - **T-7** | + | * 27.3.2014 - kein Treffen |
- | * 3.4.2014 - **T-6** | + | * 3.4.2014 - Zusammenbau der Nutzlast, Verdrahtung, |
- | * 10.4.2014 - **T-5** | + | * 10.4.2014 - kein Treffen |
- | * 17.4.2014 - **T-4** | + | * 17.4.2014 - Fertigstellung der Nutzlast, Inspektion Drachen, Bau des Gehäuses |
* 21.4.2014 - Testflug am Hebedrachen | * 21.4.2014 - Testflug am Hebedrachen | ||
* einmaliger Fehlschlag der Absprengung, | * einmaliger Fehlschlag der Absprengung, | ||
- | * 24.4.2014 - **T-3** | + | * 24.4.2014 - Auswertung Probleme, Lösungsfindung |
- | * **TODO**: | + | * 1.5.2014 - Reserve (Stefan nicht da) |
- | * **TODO**: | + | * 2.5.2014 - Tests SSTV, GPS, APRS mit Torsten |
- | * **TODO**: 8.5.2014 - **T-1** Reserve | + | * 6.5.2014 - 2x Durchlauftests, |
- | * **TODO**: | + | * 8.5.2014 - Treffen mit Steffen, Vorbereitung, |
+ | | ||
projekte/xplorer/start.1398668852.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/04/28 07:07 von thasti