projekte:picoflights:0x05:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
projekte:picoflights:0x05:start [2015/03/08 16:56] – Page moved and renamed from projekte:picoflights:0x05 to projekte:picoflights:0x05:start thasti | projekte:picoflights:0x05:start [2015/03/17 20:18] (aktuell) – dg0mg | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== 0x05 - 08.03.2015 ====== | ====== 0x05 - 08.03.2015 ====== | ||
- | Saisoneröffnung 2015, außerdem Üben für den Start in Goslar. | + | Saisoneröffnung 2015, außerdem Üben für den Start in Goslar. Nach einem planmäßigen Aufstieg (1m/s) und abnehmen der Steigrate stellte sich plötzlich, kurz vor der erhofften Höhe von 6km wieder ein Sinkflug mit etwa 0,8m/s ein. Der Ballon mit Nutzlast wurde von Gert, DL5ARG geborgen und per Auto wieder zum Startort zurückgebracht. |
+ | Da es am Startort sehr windig war, wurde der Ballon vermutlich durch den kräftigen Zug und Druck vorgeschädigt, | ||
- | * Start: Käseschenke bei Kraftsdorf, JO50XU um 10:00 | + | * Start: Käseschenke bei Kraftsdorf, JO50XU um 10:00 MEZ |
* Stromversorgung: | * Stromversorgung: | ||
* Gewicht: 20,9 Gramm | * Gewicht: 20,9 Gramm | ||
- | * Auftrieb: | + | * Auftrieb: |
* Aussendung aller 20 Sekunden | * Aussendung aller 20 Sekunden | ||
* RTTY auf 434.575, 100 Baud, 400 Hz Shift, 7N2 | * RTTY auf 434.575, 100 Baud, 400 Hz Shift, 7N2 | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Temperaturverhalten wurde in der Gefriertruhe überprüft: | Temperaturverhalten wurde in der Gefriertruhe überprüft: | ||
+ | |||
+ | Beim Start: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Am Landeort: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Flugroute inklusive Fahrt zurück zur Käseschenke: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Telemetrie (Höhe gelb und Temperatur blau): | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ^ Flugprofil von Nordosten ^ Flugprofil von Westen ^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Track als KMZ: {{: | ||
+ | |||
+ | Empfangene Telemetriezeilen als CSV: {{: |
projekte/picoflights/0x05/start.1425833760.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/03/08 16:56 von thasti