projekte:index
Inhaltsverzeichnis
Projekte-Übersicht
Hier sind in tabellarischer Form alle dokumentierten Projekte und Spielereien aufgelistet. Die folgende kleine Legende erklärt, was die rechts sichtbaren Symbole über den jeweiligen Projektstand aussagen.
Symbol | Bedeutung |
---|---|
![]() | Projekt läuft, regelmäßige Updates sind zu erwarten |
![]() | Projekt pausiert - könnte in Zukunft fortgesetzt werden |
![]() | Projekt beendet, Ergebnisse dokumentiert |
![]() | Projekt vor Fertigstellung eingestampft, Teilergebnisse dokumentiert (oder auch nicht) |
Hochfrequenztechnik
0 - 50 MHz
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
10MHz-Ofen für's Shack | Aufbau eines Verteilverstärkers für bessere 10MHz-Verfügbarkeit im Shack | |
12V-PAs mit MOSFETs | Betrachtungen zu 12V-PAs mit MOSFETs | ![]() |
12V-PAs mit Röhrchentrafo | Warum braucht eine 12V-PA mit einem Röhrchentrafo eine bifilare Speisedrossel? | ![]() |
HPSDR-Nachbau | Nachbau des HPSDR Hermes-Kurzwellen-SDR als Projektgruppe | ![]() |
RTTY-Demodulator | Untersuchungen zu einem einfachen Stand-Alone-Empfänger für RTTY auf Audio-ZF | ![]() |
VLF-RX Frontend | Frontend für VLF-Empfang, zum Beispiel für Grimeton SAQ | ![]() |
2 m bis 13 cm
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
23cm SDR "Dvorak" | Entwicklung und Aufbau eines 23cm-SDR-Empfängers | ![]() |
2m SDR "Betty" | Entwicklung und Aufbau eines 2m-SDR-Empfängers | ![]() |
Gitterspiegel | Aufbau eines Gitterspiegels für Satellitenanwendungen | ![]() |
2m/70cm Linear-Transponder | Untersuchungen zum Konzept eines Linear-Transponders | ![]() |
I/Q-Modulator | Entwicklung eines I/Q-Modulators für das Ballonprojekt Xplorer25 | ![]() |
NOAA HRPT-Empfang | Satellitenempfang von HRPT-Wetterbildern | ![]() |
Satellitenfunkstation | Satellitenfunkstation für die V/U-OSCARS | ![]() |
SSTV Receiver | Entwicklung eines integrierten SSTV-Empfängers | ![]() |
13 cm und darüber
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
kompakter 3cm-Transverter | Aufbau eines sehr kompakten Transverters für das 3cm Band | ![]() |
3cm-Station für Zuhause | Aufbau einer 10 GHz-Station auf Basis eines Transvertermoduls | ![]() |
3cm-Transverter nach VK3XDK | Entwicklung und Aufbau von 10 GHz-Transvertern nach VK3XDK | ![]() |
10 GHz Labor-Vervielfacher | 10 GHz Frequenzvervierfacher zur Signalerzeugung im Labor | ![]() |
X-Band-Konverter | Entwicklung eines X-Band-Empfangskonverters für Amateur-DSN-Experimente | ![]() |
3cm-Bake | Aufbau einer 10 GHz-Bake auf Basis eines PLL-Senders | ![]() |
3cm-Baken-Prototyp | 10 GHz PLL-Sender-Prototyp für Bakenanwendungen | ![]() |
3cm-LNB-PLL | 10 MHz-Anbindung eines Octagon PLL-LNBs für 10 GHz-Empfang | ![]() |
3cm-Sender | Aufbau kleiner PLL-basierter 10 GHz-ATV-Sender | ![]() |
23 GHz ODU Mod | Umbau einer 23 GHz ODU zum 24 GHz-Transverter | ![]() |
Pollin WiMAX ODU | Ausschlachten von Komponenten einer 13 GHz-ODU für WiMAX | ![]() |
Allgemein
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
CW-Rufzeichenschleife | Automatischer Rufzeichengeber zum Einbau in Transverter u.a. | ![]() |
ADS | HF-Simulation mit Advanced Design System | ![]() |
Az-/El-Rotorsteuerungsanlage | Aufbau einer Rotorsteuerung für Satellitenbetrieb | ![]() |
CST Microwave Studio | HF-Simulation mit CST Microwave Studio | ![]() |
DAS ATV-System | Entwicklung analoger und digitaler ATV-Komponenten | ![]() |
Frequenzvervielfacher | Entwurf von Frequenzvervielfacherschaltungen | ![]() |
GPSDO | GPS-Disziplinierte 10MHz-Referenz | ![]() |
HAO-Track | Automatische Trackingstation für Ballons / Satelliten | ![]() |
Thermische Simulation I/Q-Demodulator | ![]() |
|
Zweitongenerator | Untersuchungen und Umsetzung eines Zweitongenerators für Intermodulationstests | ![]() |
Oberhalb der Erdoberfläche
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
Ballonprojekt X-Plorer 25 | Entwicklung einer Amateurfunk-Ballonnutzlast für den Thüringentag 2014 | ![]() |
BEXUS Ballonprojekt ARCA | Dokumentation und Organisation des Projekts ARCA (Advanced Receiver Concepts for ADS-B) - nur für Projektmitglieder | ![]() |
Miniatur-Ballontracker uTrak | Ein winziger Ballon-Tracker mit APRS für Pico-Ballonmissionen | ![]() |
Молния-1 | Stratosphärenballon in eine Gewitterwolke | ![]() |
Picoballon-Starts | Dokumentation zu Starts mit uTrak, dem Pico-Ballon-Tracker | ![]() |
Picoballon mit Teilchendetektor | (Pico)ballonmission mit dem Ziel, Teilchen zu detektieren | ![]() |
REXUS LiME-Projekt | Dokumentation und Organisation des Projekts LiME (Link Made Early) - nur für Projektmitglieder | ![]() |
REXUS GAME-Projekt | Dokumentation und Organisation des Projekts GAME (Glider for Atmospheric Measurements and Experiments) - nur für Projektmitglieder | ![]() |
Make
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
Mendel Max 3D Drucker | Eigenbau eines 3D-Druckers | ![]() |
PCB-Belichtung mit Wasserpapiermethode | Erprobung eines neuen Verfahrens zur effizienteren Leiterplattenbelichtung | ![]() |
Elektronik Allgemein
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
anondns.net mit Fritzbox nutzen | Anonymer DynDNS Service mit der Aktualisierung der Fritzbox nutzen | ![]() |
Diskreter Operationsverstärker | Anwendung von Grundlagen der integrierten Schaltungstechnik auf Leiterplatten durch Entwicklung eines Operationsverstärkers aus Halbleitern | ![]() |
DRV8825 | Kleine Leiterplatte für den Schrittmotortreiber DRV8825 | ![]() |
GPIB Raspi | Aufbau und Inbetriebnahme eines Raspberry PI GPIB Shields | ![]() |
HDMI2LVDS | Elektronik zur Verwendung von Notebook-Displays am HDMI-Anschluss | ![]() |
I²C-Stecker + Pinbelegung | Vorschlag eines Standards für I²C-Verdrahtungen | ![]() |
JTAG-Programmer | Wiederverwendung der Logik-Analyzer-Leiterplatten als JTAG-Programmer | ![]() |
DVD-Laser-Mikroskop | Laser-Scanning-Mikroskop aus einem DVD-Laufwerk | ![]() |
Laptop-Batterien | Sammlung von Pinouts verschiedener Notebook-Akkus | |
Logic Analyzer CY7C68013A | Aufbau von Logik-Analysatoren mit USB-Schnittstelle | ![]() |
MSP430dev | Kleines MSP430-Evaluation-Board für die vielen MSP430-Schaltkreise, die uns zugelaufen sind | ![]() |
portable Lötstation | Entwicklung einer Steuerung für den Weller RT | ![]() |
Ronja | experimentelle optische Richtverbindung zur digitalen Datenübertragung | ![]() |
TMP100 I²C Temperatursensor Platine | Kleine Leiterplatte für Temperatursensoren | ![]() |
Restaurationen und Reparaturen
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
Reparatur Advantest R3271 | Reparatur eines Spektrumanalysators R3271 | ![]() |
Reparatur HP 8593A | Reparatur eines Spektrumanalysators HP8593A | ![]() |
Franzose | Restauration eines französischen Röhrenradios | ![]() |
Stern Stradivari 2 | Restauration und Reparatur eines Röhrenradios „Stern Stradivari 2“ | ![]() |
Reparatur Tektronix TDS644A | Reparatur eines Tektronix-Oszilloskopes aus der TDSxxx-Serie | ![]() |
RFT Rafena Rubens Typ FE855C1 | Restauration eines RFT Rafena Rubens Fernsehers | ![]() |
Restauration Statron-Netzteile | Restauration mehrerer Statron-Netzteile | ![]() |
Food-Hacking
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
Lötstoff | Die Lötlabor-Crew braut ihre eigenen Biere | |
Limonade | Limonade selber herstellen | |
Roggenbrot | Roggen-Sauerteig-Brot backen | |
zimtschnecken.txt | Zimtschnecken backen | |
hefezopf.txt | Hefezopf backen | |
foodhacking_ente_karl.pdf | Karls Weihnachtsente | |
Aufstrich | Generieren und einkochen von Aufstrich |
Verschiedenes
Projekt | Inhalt | Stand |
---|---|---|
Bastelhistorie | YC und Stefan sammeln ihre Historie des Bastelns .. | |
Gasifier | Bau und Test eines Holzvergasers / -kochers | ![]() |
Kondensatorenübersicht Reichelt | Auflistung der bei Reichelt verfügbaren Kondensatorserien (Werte und Spannungsfestigkeiten), für Restaurierungs-Aufgaben | |
Tropfenfotografie | Spontanes Freitagsprojekt mit dem Thema Tropfenfotografie |
Veranstaltungen
Veranstaltung | Inhalt | Stand |
---|---|---|
38C3 (38. CCC Congress) 2024 | XXX | Planung |
36C3 (36. CCC Congress) 2019 | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei |
CCC-Camp 2019 | Das Lötlabor fährt zum Camp | vorbei |
35C3 (35. CCC Congress) 2018 | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei |
34C3 (34. CCC Congress) 2017 | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei |
33C3 (33. CCC Congress) 2016 | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei |
32C3 (32. CCC Congress) 2015 | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei |
CCC-Camp 2015 | Das Lötlabor wollte zum Camp fahren | vorbei |
Gronau 2014 | Yannick und Stefan reparieren alte Endverbraucherelektronik | vorbei |
Weihnachtsfeier 2016 | Das Lötlabor feiert Weihnachtsfeier | vorbei |
Weihnachtsfeier 2014 | Das Lötlabor feiert Weihnachtsfeier | vorbei |
Sommerfest 2014 | Das Lötlabor feiert Sommerfest | vorbei |
Frühlingsfest 2014 | Das Lötlabor feiert Frühlingsfest | vorbei |
Was man mal machen sollte
projekte/index.txt · Zuletzt geändert: 2023/12/29 18:25 von thasti